Шторный фургон FAW Tiger 6G 12т 5300мм
Цена по запросу
Колесная формула | 4×2 |
Тип кабины | 3-местная, со спальным местом |
Мощность двигателя | 180 л.с. |
Коробка передач | Механическая |
-
Двигатель
FAWDE CA4DH1-18EV
-
Трансмиссия
WANGLIYANG 6G70
-
Емкость топливного бака
200 л
-
Передние и задние тормоза
Барабанные
Описание
Фургон шторно-бортовой 7500х2550х2700 (600) на базе шасси FAW Tiger 6G представляет собой универсальное транспортное решение для перевозки грузов. Оснащённый мощным двигателем FAWDE CA4DH1-18EV, этот фургон обладает производительностью в 180 л.с. и крутящим моментом в 650 Н∙м, что обеспечивает высокую тягловую мощь и экономичность. Колесная формула 4х2 гарантирует устойчивость и надёжность на дороге, а просторная кабина с местом для отдыха водителя делает долгие поездки более комфортными. С технически допустимой общей массой в 11 950 кг и грузоподъемностью до 8 155 кг, этот фургон идеально подходит для разнообразных грузоперевозок.
Дополнительные преимущества модели включают продуманную конструкцию бортовой платформы и высокую износостойкость материалов. Платформа выполнена из стали 09Г2С, с усиленными продольными и поперечными брусьями, и оснащена влагостойким противоскользящим полом из фанеры, что обеспечивает надёжную фиксацию груза. Алюминиевые борта, высотой 600 мм, оснащены уплотнителями для защиты перевозимых товаров, а шторный механизм из алюминия и прочная тентовая крыша гарантируют удобство загрузки и разгрузки.
Технические характеристики
Основное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель шасси | FAW Tiger СА 1121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабины | 3-местная, со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса и габариты автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технически допустимая общая масса, кг | 11 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 5 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 3 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность шасси, кг | 8 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 8 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 2 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 2 430 / 3 030 (c обтекателем) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 4 000 / 8 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажная длина рамы (мм) | 6 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний свес шасси (мм) | 2 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний свес шасси (мм) | 1 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | FAWDE CA4DH1-18EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров / расположение | 4 / рядный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, см3 | 3800 см3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность макс., кВт (л.с.) об/мин | 132 кВт / (180 л.с.) / 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент макс., Н∙м / об/мин | 650 / 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | WANGLIYANG 6G70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип / количество передач | Механическая / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, Ø 362 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное число оборотов коробки передач | i1=6.012 i2=3.292 i3= 2.004 i4=1.367 i5=1 i6=0.789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Пневматические двухконтурные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние и задние тормоза | Барабанные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный бак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя | Рессорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя | Рессорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя ось / задняя ось | 245/70R19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасное колесо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры надстройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние размеры | 7500х2550х2700 (600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество паллет | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание бортовой платформы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Сталь 09Г2С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продольный брус | 140х60х4 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поперечины | 60х60х4 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Чёрный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные элементы | Сварные косынки толщиной 4 мм для усиления крепления поперечин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между наружными стенками продольных брусьев | 865 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Влагостойкая противоскользящая фанера толщиной 24 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка | Торцы обработаны влагостойким составом, саморезы промазаны герметикой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление груза | 14 скоб (по 7 с каждой стороны) в продольных брусьях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рифлёный алюминиевый лист | Ширина 400 мм, установлен перед дверью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борта платформы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 600 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Алюминий с уплотнителем по всей длине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борт состоит из трёх алюминиевых секций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отбойники | Тонкие резиновые буферы по периметру для открытия на 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя стенка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Металлическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Чёрный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зашита влагостойкой фанерой | 9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ворота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Металлический каркас (цвет – чёрный), снаружи обшит влагостойкой фанерой 9 мм и белым износоустойчивым пластиком, изнутри – влагостойкой фанерой 9 мм и плакированным металлом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фурнитура | Оцинкованная, резино-пластиковый уплотнитель, смазка для сохранения свойств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запорные механизмы | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойки средние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сдвижные стойки | Цвет – чёрный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шторный механизм с направляющей из сплошного алюминия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревянные брусья | По три над бортами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обструганные и окрашенные брусья | Цвет – тёмно-серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крыша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизм | Сдвижной тентовый механизм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тент | Плотность не менее 650 г/м³, прошит изнутри, крепление стяжными ремнями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лестница | Складная оцинкованная, установлена сзади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручка | Пластиковая на правой стороне на каркасе двери над лестницей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксаторы | Т-образные для дверей в открытом положении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркировка | Линейная боковая (жёлтая) и задняя (красная) контурная маркировка по правилу ЕЭК ООН 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонари | Боковые контурные диодные фонари, установленные по правилам ЕЭК ООН 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструментальный ящик | Справа сзади (DAKEN или аналог) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковая защита | Алюминиевая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылья | Пластиковые с брызгоуловителями |
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.

Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.

Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.

Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления

Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.