Шторный фургон FAW Tiger 6G 12т 3900мм
Цена по запросу
Колесная формула | 4×2 |
Тип кабины | 3-местная, со спальным местом |
Мощность двигателя | 180 л.с. |
Коробка передач | Механическая |
-
Двигатель
FAWDE CA4DH1-18EV
-
Трансмиссия
WANLIYANG
-
Емкость топливного бака
200 л
-
Передние и задние тормоза
Барабанные
Описание
Автомобиль шторно-бортовой на шасси FAW Tiger 6G 4х2 представляет собой современное транспортное средство, идеально подходящее для перевозки грузов в условиях городской и пригородной инфраструктуры. Основой данного автомобиля служит надежное шасси CA1082P40K2LE5A85, обеспечивающее высокую устойчивость и управляемость на дороге. Колёсная формула 4х2 способствует оптимальному распределению нагрузки, а модель двигателя FAWDE CA4DH1-18EV гарантирует достаточную мощность и эффективное энергопотребление, что делает данный автомобиль востребованным решением в бизнесе грузоперевозок.
Коробка передач WANLIYANG выполнена с учетом передовых технологий, что обеспечивает плавный и надежный переход передач. Технически допустимая максимальная масса транспортного средства составляет 11,95 тонн, из которых 3,95 тонны приходится на передние колеса, а 8 тонн — на задние. Первоначальная масса снаряженного транспортного средства равна 4,8 тоннам, что является отличным показателем для своей категории. Шторно-бортовой кузов предлагает просторную платформу с внутренними размерами 6,7 м в длину, 2,2 м в ширину и 2,2 м в высоту. Общие габариты в транспортном положении достигают 9,1 м в длину, 2,4 м в ширину и 3,4 м в высоту, что обеспечивает достаточно места для комфортной загрузки и выгрузки груза. Максимальная масса перевозимого груза составляет 5,9 тонн, благодаря чему этот автомобиль может быть использован для разнообразных коммерческих задач.
Технические характеристики
Основное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колёсная формула | 4х2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовое шасси | CA1082P40K2LE5A85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | FAWDE CA4DH1-18EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель коробки передач | WANLIYANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (допускается производителем шасси), т | 11,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение полной массы транспортного средства на дорогу (допускается производителем шасси), т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Через шины передних колес | 3,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Через шины задних колес (тележки) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса снаряженного ТС, т | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение снаряженной массы ТС на дорогу, т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Через шины передних колес | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Через шины задних колес (тележки) | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса ТС, т | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение полной массы ТС на дорогу, т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Через шины передних колес | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Через шины задних колес (тележки) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры в транспортном положении, м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса наибольшего перевозимого груза, т | 5,9 |
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.

Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.

Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.

Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления

Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.