Изотермический фургон FAW Tiger 6G 12т 4700мм
Цена по запросу
Колесная формула | 4×2 |
Тип кабины | 3-местная, со спальным местом |
Мощность двигателя | 180 л.с. |
Коробка передач | Механическая |
-
Двигатель
FAWDE CA4DH1-18EV
-
Трансмиссия
WANGLIYANG 6G70
-
Емкость топливного бака
200 л
-
Передние и задние тормоза
Барабанные
Описание
Изотермический фургон Премиум на базе шасси FAW Tiger 6G представляет собой современное решение для транспортировки грузов, требующих контроля температуры. Основное шасси от FAW Tiger CA 1018 с колесной формулой 4 × 2 обеспечивает надежность и устойчивость на любых дорогах. Кабина, рассчитанная на трех человек и укомплектованная спальным местом, обеспечивает комфортные условия для водителей в длительных рейсах. Изотермическая надстройка, разработанная компанией Агропромсервис, выполнена с использованием передовых материалов, таких как экструдированный пенополистирол, обеспечивая надежную теплоизоляцию и защиту грузов. Она имеет внутренние размеры 5140х2180х2310 мм и грузоподъемность до 5460 кг, что позволяет перевозить большой объем товаров при сохранении их исходных свойств.
Фургон дополнительно оснащен множеством практичных элементов, обеспечивающих удобство и безопасность эксплуатации. В частности, это усиленные сварные косынки для крепления поперечин, пластиковый инструментальный ящик, а также водоотводные и буферные системы. Подвеска, выполненная в рессорной компоновке как на передней, так и на задней оси, гарантирует надежную и комфортную езду даже при полной загрузке. Внешняя отделка фургона выполнена в ярком износостойком пластике, в то время как внутренняя часть обшита прочным металлом. Встроенные светодиодные светильники и светоотражающие элементы соответствуют стандартам ЕЭК ООН, обеспечивая высокую видимость и безопасность на дорогах.
Технические характеристики
Основное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель шасси | FAW Tiger СА 1121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабины | 3-местная, со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса и габариты автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технически допустимая общая масса, кг | 11 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 4 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 3 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность шасси, кг | 8 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 8 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 2 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 2 430 / 3 030 (c обтекателем) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 4 000 / 8 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажная длина рамы (мм) | 6 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний свес шасси (мм) | 2 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний свес шасси (мм) | 1 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | FAWDE CA4DH1-18EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров / расположение | 4 / рядный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, см3 | 3800 см3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность макс., кВт (л.с.) об/мин | 132 кВт / (180 л.с.) / 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент макс., Н∙м / об/мин | 650 / 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | WANGLIYANG 6G70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип / количество передач | Механическая / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, Ø 362 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное число оборотов коробки передач | i1=6.012 i2=3.292 i3= 2.004 i4=1.367 i5=1 i6=0.789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Пневматические двухконтурные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние и задние тормоза | Барабанные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный бак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя | Рессорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя | Рессорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя ось / задняя ось | 245/70R19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасное колесо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры надстройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние размеры | 6700х2600х2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры, мм | 6540х2480х2310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надрамник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Сварное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Сталь 09Г2С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продольный брус | 140х60х4 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поперечины | 60х60х4 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Чёрный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление крепления поперечин сварными косынками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между наружными стенками продольных брусьев | 865 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление кузова к раме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление | Болтовое к раме (нижнее) и сварное к продольным брусьям (верхнее) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструментальный ящик | Пластиковый, установлен справа сзади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина изоляционного материала | Не менее 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаружи | Белый износоустойчивый пластик* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изнутри | Плакированный металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влагостойкая фанера | Толщина 24 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настил | Рифлёный алюминиевый лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отбортовка высотой | 250 мм, приваренная к листу пола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя стенка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина изоляционного материала | 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие | Плакированный металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель | Экструдированный пенополистирол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закладные для холодильного оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крыша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина изоляционного материала | 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие | Плакированный металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель | Экструдированный пенополистирол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые стены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина изоляционного материала | 60 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие | Плакированный металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель | Экструдированный пенополистирол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина изоляционного материала | 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаружи | Белый износоустойчивый пластик* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изнутри | Плакированный металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель | Экструдированный пенополистирол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фурнитура | Оцинкованная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплотнитель | Резино-пластиковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные элементы: | Резиновые отбойники снизу; четыре запорных механизма; пластиковая ручка на правой стороне; Т-образные фиксаторы дверей; Г-образный отвод воды сверху сзади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные элементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фурнитура (петли, замки, ручки) | Из оцинкованной стали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профили | Алюминий по углам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лестница | Складная оцинкованная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освещение | 2 светодиодных светильника, включение из кабины водителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферы-отбойники | Резиновые на заднем портале | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркировка | Линейная боковая (жёлтая) и задняя (красная) с улучшенными светоотражающими характеристиками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонари | Боковые, передние и задние контурные диодные фонари по правилам ЕЭК ООН 48 |
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.

Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.

Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.

Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления

Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.