Седельный тягач SITRAK C7H 4Х2 CNG
10 890 000 ₽
Техника под брендом SITRAK производится компанией SINOTRUK входящей в госкорпорацию CNHTC на основе лицензионных технологий концерна MAN. Автомобили SITRAK могут быть сконфигурированы для выполнения любых транспортных задач.
| Мощность двигателя | 460 л.с |
| Макс. крутящий момент | 2 100 Н.м |
| Передаточное число ведущего моста | 2.85 |
-
Колесная база
4х2
-
Двигатель
MТ13.46-51
-
Баки
~960 л.
-
КПП
автоматическая, 16-ступенчатая
Описание
Sitrak C7H CNG – новое слово в мире коммерческих автомобилей, представляющее собой модернизированную версию признанного тягача C7H. Запущенный на российский рынок в 2023 году, C7H CNG основывается на проверенных технологиях MAN и продвигает международный успех своего предшественника на новый уровень. Этот современный тягач впечатляет не только улучшенными ходовыми качествами, но и безукоризненной эргономикой, которая делает каждую поездку комфортной и безопасной. Кабина C7H CNG удивляет своей просторностью, позволяя водителю встать в полный рост и ощущать свободу движений даже при длительных путешествиях. Спроектированная с учетом климатических особенностей, кабина дарит комфорт в любую погоду: зимой водителю будет тепло, а летом прохладно. Автомобиль также оснащен регулируемыми креслами и передовой системой вождения, обеспечивающей удобство и безопасность на протяжении всего пути. Sitrak C7H CNG – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, комфорт и инновации в одной комплектации.
Технические характеристики
| Кабина, внешнее оснащение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска кабины | четырехточечная пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фары головного освещения | Светодиодные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркала заднего вида | с широкоугольными секциями, электроприводом и электроподогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина, внутреннее оснащение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сидение водителя | регулируемое, с пневматической подвеской, подогревом, вентиляцией, подлокотником | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сидение пассажира | регулируемое, с пневматической подвеской | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люк в крыше кабины | с электроприводом и москитной сеткой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель приборов водителя | с 7-дюймовым цветным дисплеем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный дисплей системы мультимедиа | 12-дюймовый цветной сенсорный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодильник | объем 27 литров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономный отопитель кабины | 4 кВт (отдельный бак для дизельного топлива) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничитель скорости движения автомобиля | 89 км/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоненты шасси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозные механизмы передней оси | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозные механизмы задней оси | дисковые с энергоаккумуляторами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозная система | электронная с системой стабилизации курсовой устойчивости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя зависимая подвеска | рессорная трехлистовая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя зависимая подвеска | пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база, мм | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размерность шин | 315/70 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторные батареи, Ач | 2х180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Седельно-сцепное устройство | JOST, под диаметр шкворня 2 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массогабаритные параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственный вес (без учета топлива и водителя), кг | ~8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | ~44000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | ~6500x2496x3980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИННОВАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Техника SITRAK разработана с использованием передовых технологий и инженерных решений, что обеспечивает высокую эффективность и производительность.
ДВИГАЯСЬ ВПЕРЕД С УВЕРЕННОСТЬЮ!
Благодаря использованию качественных материалов и компонентов, техника SITRAK обладает высокой степенью надежности и долговечности.
ВАШ ПУТЬ В БЕЗГРАНИЧНОСТЬ!
SITRAK стремится оптимизировать расходы своих клиентов, поэтому их техника характеризуется низким расходом топлива и минимальными затратами на обслуживание и ремонт.
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Каждая модель техники SITRAK разрабатывается с учетом максимального комфорта и безопасности водителя. Просторные кабины оборудованы всем необходимым для удобства и эффективности работы.
ДИЗАЙН И МОЩЬ В КАЖДОМ ШТРИХЕ: ВСТРЕЧАЙТЕ ТЕХНИКУ SITRAK В ГАЛЕРЕЕ ШЕДЕВРОВ!
Откройте для себя непревзойденную комбинацию силы и элегантности в тягачах SITRAK. В галерее ниже вы сможете оценить дизайн, который сочетает в себе мощь и изящество, воплощенные в каждой линии и каждом элементе. Тягачи SITRAK - это не просто транспортные средства, это настоящие шедевры инженерного искусства, которые превзойдут ваши ожидания и станут надежными партнерами в вашем бизнесе. Приходите и убедитесь сами!
Откройте для себя мир возможностей с техникой Sitrak - ваш надежный партнер в бизнесе!
Для получения более подробной информации о моделях техники SITRAK, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.