Шасси FAW 6х4
Цена по запросу
Мощность л.с. (кВт) | 390 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Колесная формула
6х4
Двигатель
Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый
Мощность (л.с.)
390
КПП
Механическая FAST
Описание
Грузовые автомобили с шасси FAW 6х4 CA3250 – это мощные, удобные в управлении и неприхотливые в сервисе 25-тонники. Максимальная скорость движения при полном снаряжении составляет 90 км/ч.
Дизельный мотор мощностью до 420 л.с. в сочетании с колесной формулой шасси 6х4 обеспечивают высокую производительность грузового автомобиля FAW. Такие параметры позволяют даже в самых сложных условиях эксплуатации установить любой вид кузова.
Грузовые автомобили FAW с колесной формулой 6х4 используют для транспортировки насыпных стройматериалов, горной породы, твердого топлива, сырья и готовой продукции в агропромышленном секторе. Грузовики также предназначены для вывоза извлеченного во время земляных и дорожно-строительных работ грунта, а также снега при расчистке автодорог зимой.
Технические характеристики
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | CA3250P66K2T1E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная формула | 6х4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | Common rail, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления | Электронная, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, двухдверная, со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес и грузоподъёмность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность (технически допустимая) | 24 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса транспортного средства (кг) | 35 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси (кг) | 10 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (мм) | 7 760...11 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 2 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 3 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база (мм) | 3 800 l 4 300 l 4 800 l 5 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CA6DL2-37E5, EURO 5 l CA6DM2-39E51, EURO 5 l CA6DM2-42E51, EURO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 l 1 900 l 2 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность (л.с.) | 375 l 390 l 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём (л) | 8,6 l 11,05 l 11,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | YIDONG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Механическая FAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Рессорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 315/80 R 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём топливного бака (л) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевая обивка сидений | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перчаточный ящик | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканник | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полочки над лобовым стеклом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ящик на центральном тоннеле | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокорректор фар | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручные стеклоподъемники | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер запирания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер при движении задним ходом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая рулевая колонка | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая подвеска водительского сидения | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечное крепление зеркал | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный дефлектор кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многослойное ветровое стекло | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брызговики | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противооткатные башмаки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буксировочные крюки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лебедка запасного колеса | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗИП | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замки крышек топливного бака и бака мочевины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | ✓ |
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.
Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.
Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.
Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления
Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.