HOWO TX 6х4
9 500 000 ₽
| Мощность двигателя | 400 л.с. |
| Объем кузова | 25 м3 |
| Состояние | Новый |
| Город | Челябинск |
| Контактный телефон | +7 (351) 700-77-20 |
| Год выпуска | 2024 |
| Объём двигателя в см³ | 10518 |
| ПТС или ПСМ | В наличии |
| Разрешённая максимальная масса в кг | 32000 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Красный |
| Колесная формула | 6×4 |
| Тип двигателя | Дизель |
-
Колесная база
6x4
-
Двигатель
MC 11.40-50
-
Бак
600 л.
-
Объем, см3
19.3
Описание
SAWIN GRОUP oфициaльный дилeр мaрoк FAW, HOWО, SITRAK поставляeт ТЕXНИКУ, ЗАПЧАCTИ и oбecпeчивает бecпеpeбойную рабoту тexники зa счeт coбственных АBTОTЕXЦЕНТРОВ
Доставляем по РФ
Готовы поставить от 1 единицы до любых объемов под решение любой задачи.
Оригинальные запчасти завода SINОТRUК в наличии!
2 собственных АВТОТЕХЦЕНТРА позволяют выдавать клиенту новую технику, полностью подготовленную к реальным эксплуатационным условиям, производить качественное ТО и выполнять ГАРАНТИЙНЫЕ обязательства, предусмотренные заводом-изготовителем
------------------------------------------------
Цена с НДС! Гибкие условия финансирования в лизинг для ИП и ООО с минимальным удорожанием, с минимальным первоначальным взносом от 0%.
=======================================
HOWO T5G — это универсальный трёхосный самосвал с колёсной формулой 6×4, обладающий реальной грузоподъёмностью в 32 тонны. Тип кузова прямой.
Его мощный двигатель в 400 лошадиных сил обеспечивает высокую производительность, делая этот автомобиль незаменимым помощником в различных строительных проектах, на дорожных работах, а также для транспортировки разнообразных твёрдых, сыпучих и других грузов.
HOWO T5G сочетает в себе техническое совершенство и практичность, что позволяет эффективно использовать его в самых разных условиях. Независимо от сложности задачи, будь то перевозка строительных материалов или участие в сложных инфраструктурных проектах, этот автомобиль демонстрирует превосходные рабочие характеристики и устойчивую эксплуатационную надёжность.
Технические характеристики
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесная формула | 6×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность, тонн | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, л.с. | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем, см3 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид кузова | Прямой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологический класс | ЕВРО 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передвижения, км/ч | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZZ3257V384GE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | MC 11.40-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливо | Дизельное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | HW25712XSJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество передач | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | WABCO 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шины | 315/80R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя ось | 9 т, HF9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мосты | 16 т, AC16. Межосевая и межколесная блокировки, передаточное число 4,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска | Рессорная подвеска, стабилизатор устойчивости, передняя подвеска оснащена амортизаторами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель гидроусилителя | ZF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидроподъемник кузова | OLIKE, передний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем топливного бака, л | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОЩЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Техника оснащена двигателями с высоким крутящим моментом, что позволяет ей эффективно работать в сложных условиях.
Стальная прочность и надежность
Рамы и другие элементы конструкции выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и надёжность техники.
Кабина комфорта и безопасности
Эргономичные сиденья, удобное расположение органов управления, хорошая звукоизоляция – всё это делает кабину комфортной для водителя
Простота обслуживания и ремонта
Доступ ко всем важным узлам и агрегатам облегчает процесс технического обслуживания и ремонта.
Фотогалерея техники HOWO: красота и мощь в каждом кадре
Представляем вашему вниманию фотогалерею техники HOWO, где каждая фотография воплощает собой идеальное сочетание красоты и мощи. Эти машины, созданные для выполнения самых сложных задач, не только функциональны, но и обладают элегантным дизайном. Погрузитесь в мир спецтехники HOWO и оцените каждую деталь, которая делает эти машины настоящими произведениями инженерного искусства.
Откройте новые горизонты с техникой HOWO - ваш непоколебимый союзник в бизнесе!
Для получения более подробной информации о моделях техники HOWO, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.