Седельный тягач FAW J7 4x2
9 000 000 ₽
| Мощность двигателя | 550 л.с. |
| Состояние | Новый |
| Макс. крутящий момент | 2 300 Н.м |
| Колесная формула | 4×2 |
| Коробка передач | Робот |
| Тип подвески | Пневматическая |
| Город | Челябинск |
| Контактный телефон | +7 (351) 700-77-20 |
| Год выпуска | 2024 |
| Объём двигателя в см³ | 12520 |
| ПТС или ПСМ | В наличии |
| Тип кабины | 2-х местная с 2 спальными |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| Тип двигателя | Дизель |
-
Колесная база
4x2
-
Двигатель
CA6DM3-55E52
-
Баки
800 + 300 л
-
КПП
Роботизированная, ZF 12TX2621TD
Описание
SAWIN GRОUP oфициaльный дилeр мaрoк FAW, HOWО, SITRAK поставляeт ТЕXНИКУ, ЗАПЧАCTИ и oбecпeчивает бecпеpeбойную рабoту тexники зa счeт coбственных АBTОTЕXЦЕНТРОВ
Доставляем по РФ
Готовы поставить от 1 единицы до любых объемов под решение любой задачи.
Оригинальные запчасти завода SINОТRUК в наличии!
2 собственных АВТОТЕХЦЕНТРА позволяют выдавать клиенту новую технику, полностью подготовленную к реальным эксплуатационным условиям, производить качественное ТО и выполнять ГАРАНТИЙНЫЕ обязательства, предусмотренные заводом-изготовителем
------------------------------------------------
Цена с НДС! Гибкие условия финансирования в лизинг для ИП и ООО с минимальным удорожанием, с минимальным первоначальным взносом от 0%.
=======================================
Седельный тягач FAW J7 4x2
Мощность двигателя 550 л.с.
Макс. крутящий момент 2 300 Н.м
Колесная формула 4×2
Тип подвески Пневматическая
Год выпуска 2024
Объём двигателя в см³ 12520
Тип кабины 2-х местная с 2 спальными
Тип двигателя Дизель
Колесная база 4x2
Двигатель CA6DM3-55E52
Баки 800 + 300 л
КПП Роботизированная, ZF 12TX2621TD
Сцепление Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Коробка перемены передач Роботизированная, ZF 12TX2621TD
Рулевое управление TRW FAWER, с гидроусилителем
Тормозная система Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO
Кабина C двумя спальными местами, электрогидравлический подъемник
Допустима полная масса полуприцепа (кг) 35 000
Снаряженная масса шасси (кг) 8 000
Максимальная разрешенная масса (кг) 18 000
Максимальная разрешенная масса автопоезда (кг) 43 000
Технические характеристики
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | CA4180P77K25E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная формула | 4 х 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | CA6DM3-55E52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка перемены передач | Роботизированная, ZF 12TX2621TD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | C двумя спальными местами, электрогидравлический подъемник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Седельно-сцепное устройство | JOST φ50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес и грузоподъёмность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустима полная масса полуприцепа (кг) | 35 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 18 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная разрешенная масса автопоезда (кг) | 43 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина (мм) | 6 065…6 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина (мм) | 2 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота (мм) | 3 780…4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база (мм) | 3 800…4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | CA6DM3-55E52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (л.с.) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём (л) | 12,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | CA6DM3-55E52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | ZF 12TX2621TD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкворень | JOST 50 (50 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шины | 315/80 R 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём топливного бака (л) | 800 + 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина с двумя спальными местами | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрогидравлический подъемник кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростеклоподъёмники | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматическое сиденье водителя ISRI | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климат-контроль | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомагнитола с MP3 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийная лампа, огнетушитель | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.
Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.
Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.
Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления
Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.