Мультилифт FAW J6 8Х4
Цена по запросу
Модификация | CA3310P66K24T4E5 |
Колесная формула | 8х4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Колесная база
8x4
Двигатель
Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый
Бак
400 л
КПП
Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором
Описание
Мультилифт 3310АМ HYVA 26 тонн - рабочая машина китайского производства со специальным погрузочно-разгрузочным механизмом с крюковым устройством.
Применяется для перевозки кузовов разного назначения, включая контейнеры, бортовые платформы, цистерны и т.д. Подходит для использования в различных промышленных отраслях для транспортировки бытового и строительного мусора, металлолома и др.
Достоинства:
- Удобная кабина:
Мультилифт китайского производства оснащается современной кабиной J6, рассчитанной на 2 людей. Внутри предусмотрено спальное место. Кабина имеет удобную эргономику, более современный интерьер и улучшенное качество отделочных материалов по сравнению с J5. - Надёжная подвеска:
В спецтехнике предусмотрена подвеска с рессорами полуэллиптического типа и гидравлическими амортизаторами, хорошо приспособленная к непростым дорожным условиям. - Мощный и экологичный двигатель:
Мультилифт оснащается 11-литровым дизельным мотором с показателем мощности в 390 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту Евро-5. Представляет собой рядную «шестёрку», имеющую блок со сменными мокрыми гильзами и поддерживающую технологию каталитической нейтрализации окислов азота. Дизель оснащается топливной системой Bosch и турбокомпрессором Holset.
Технические характеристики
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | CA3310P66K24T4E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная формула | 8х4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | Электронная, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя — балансирная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель крюкового погрузчика | PALFINGER PH26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес и грузоподъёмность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на вторую ось (кг) | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси (кг) | 12 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса (кг) | 42 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 69 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (мм) | 9480…10580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 2 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 3 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база (мм) | 2100+3200…4300 +1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CA6DM2–39E5, EURO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент (Нм) | 1 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность (л.с.) | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём (л) | 11,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | FAST 12JSD160T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | Передаточное число 5,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём топливного бака (л) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крюковой погрузчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота крюка, мм | 1 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая длина, мм | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол опрокидывания, град | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина контейнера (мм) | 4850…7800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время погрузки (с) | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время разгрузки (с) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время опрокидывания (с) | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевая обивка сидений | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перчаточный ящик | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканник | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полочки над лобовым стеклом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ящик на центральном тоннеле | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокорректор фар | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручные стеклоподъемники | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер запирания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер при движении задним ходом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая рулевая колонка | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая подвеска водительского сидения | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечное крепление зеркал | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный дефлектор кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многослойное ветровое стекло | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брызговики | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противооткатные башмаки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буксировочные крюки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗИП | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замки крышек топливного бака и бака мочевины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | ✓ |
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.
Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.
Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.
Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления
Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.