Лесовоз/сортиментовоз FAW J6 6х4
Цена по запросу
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
-
Колесная база
6x4
-
Двигатель
Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый
-
Бак
400 л.
-
КПП
Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором
Описание
Лесовоз на базе трехосного шасси FAW J6 CA3250 представляет собой надежную и прочную спецтехнику, предназначенную для перевозки различных бревен, пиломатериалов и сортиментов.
Шасси FAW 6х4 славится своей высокой проходимостью и большим эксплуатационным ресурсом. Предназначены для широкого спектра транспортных задач, будь это коммунальная сфера, промышленная, строительство или грузоперевозки.
Его основные компоненты:
- Штампованная трехслойная рама.
- Двигатель внутреннего сгорания стандарта Евро-5 производства FAW мощностью 375 л.с., максимальным крутящим моментом 1550 Нм и объемом 8,6 литра.
- Коробка передач марки FAST.
- Топливные насосы высокого давления и форсунки фирмы BOSCH.
- Антиблокировочная система, узел осушения воздуха и клапаны от компании WABCO.
Особенности платформы лесовоза FAW:
Лесовоз оснащен платформой, изготовленной из финской стали RUUKKI. Количество стоек (коников) варьируется от 6 до 8, в зависимости от требований заказчика. Кузов оснащен высоким передним бортом для защиты кабины и двумя механическими лебедками.
Техника отличается высокой производительностью благодаря большим внутренним размерам платформы: 8300 x 2350 x 2300 мм.
Технические характеристики
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная формула | 6х4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | Common rail, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя — балансирная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес и грузоподъёмность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 10 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина (мм) | 8 980…10 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина (мм) | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота (мм) | 3 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база (мм) | 4 800…5 300 + 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | CA6DL2–37E5, EURO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (л.с.) | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём (л) | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | FAST 12JSD160T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | Передаточное число 5,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Рессорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество коников (шт) | 6-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние размеры платформы (мм) | 6 500…8 300 х 2 350 х 2 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём топливного бака (л) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехточечные ремни безопасности | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подстаканник | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиционер | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручные стеклоподъемники | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемая рулевая колонка | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушный дефлектор кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противооткатные башмаки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗИП | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛОНАСС | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тканевая обивка сидений | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полочки над лобовым стеклом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зуммер запирания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматическая подвеска водительского сидения | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многослойное ветровое стекло | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буксировочные крюки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перчаточный ящик | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ящик на центральном тоннеле | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрокорректор фар | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зуммер при движении задним ходом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехточечное крепление зеркал | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брызговики | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лебедка запасного колеса | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.
Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.
Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.
Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления
Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.