Кран-манипулятор FAW j6 6х4
Цена по запросу
Мощность л.с. (кВт) | 375 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Колесная формула
6х4
Двигатель
Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый
Мощность (л.с.)
375
КПП
Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором
Описание
FAW 3250 6х4 с КМУ HIAB 160TM-6 - автомобиль китайского производства с 5300-миллиметровой колёсной базой, шасси 6х4 и грузоподъёмным механизмом с максимальным рабочим радиусом в 19,5 м.
Отличается высокой проходимостью. Позволяет перевозить крупногабаритные конструкции и другие грузы на бортовой платформе, имеющей большие размеры (7800х2550х750 мм). Максимальная высота подъёма – 20,3 м.
Этот китайский манипулятор FAW стоит купить из-за следующих достоинств:
- Мощного и экономичного мотора, отвечающего современным экологическим требованиям.
- Кабины с большим количеством удобств для водителя.
- Надёжной КМУ с максимальной грузоподъёмностью в 8 тонн при минимальном вылете стрелы.
- Вместительного 400-литрового бака, обеспечивающего необходимый запас топлива для дальних поездок.
- Надёжности и простоте технического обслуживания грузового автомобиля и крано-манипуляторной установки.
- Присутствию 4 аутригеров, обеспечивающих дополнительную устойчивость техники во время погрузочно-разгрузочных работ.
Технические характеристики
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесная формула | 6х4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | Common rail, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления | Электронная, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель КМУ | HIAB 190TM-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стрелы | 6-ти гранная, 6-ти секционная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод стрелы | Механический, тросовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутригеры | Гидравлические, выдвижные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бортовая платформа | Один ряд откидных стальных бортов с нижней навеской с двумя средними стойками по 3-и с каждой стороны, с механическими запорами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CA6DL2–37E5, EURO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность (л.с.) | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём (л) | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия и КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | FAST 12JSD160T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача - передаточное число | 5,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 3 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный грузовой момент, кг | 19 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность на min вылете, кг | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность на max вылете, кг | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. рабочий радиус, м | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота подъема, м | 20,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер троса | Ø10 мм × L120 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол наклона стрелы, град. | 18° - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры бортовой платформы, мм | 7 800 х 2550 х 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес и грузоподъёмность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на переднии оси (кг) | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси (кг) | 10 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 62 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (мм) | 9 880/11 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 2 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 3 220/3 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база (мм) | 5300 +1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём топливного бака (л) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевая обивка сидений | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перчаточный ящик | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканник | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полочки над лобовым стеклом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ящик на центральном тоннеле | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокорректор фар | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручные стеклоподъемники | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер запирания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер при движении задним ходом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая рулевая колонка | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая подвеска водительского сидения | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечное крепление зеркал | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный дефлектор кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многослойное ветровое стекло | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брызговики | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противооткатные башмаки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буксировочные крюки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗИП | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замки крышек топливного бака и бака мочевины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | ✓ |
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.
Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.
Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.
Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления
Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.