Мультилифт FAW J6 6х4
Цена по запросу
Мощность л.с. (кВт) | 375 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
-
Колесная база
6x4
-
Двигатель
Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый
-
Мощность (л.с.)
375
-
КПП
Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором
Описание
Мультилифт FAW 6x4 – машина китайского производства, которая используется для транспортировки контейнеров длиной от 4800 до 7200 мм.
Мультилифт FAW китайского производства – техника, оборудованная грузоподъёмным механизмом с гидравлическим приводом для быстрой замены и опрокидывания кузова. Используется для перевозки крупногабаритных контейнеров для строительного мусора. Благодаря возможности установки самосвальных кузовов разных типов также подходит для транспортировки сыпучих грузов (щебня и песка), металлолома и т.д.
В мультилифте FAW установлен дизельный двигатель, соответствующий требованиям экологического класса Евро-5 и имеющий топливную систему Common Rail с насосом высокого давления. Мотор объёмом 8,6 л развивает 375 лошадиных сил и 1150 Нм крутящего момента. Соагрегирован с 12-скоростной коробкой переключения передач.
Конструкция китайского мультилифта приспособлена к серьёзным нагрузкам. Максимальная грузоподъёмность техники составляет 20 т. Благодаря этому машина способна перевозить большой объём груза за 1 рейс.
Технические характеристики
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | CA3250P66K2T1E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная формула | 6х4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | Common rail, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления | Электронная, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель крюкового погрузчика | HYVA TITAN 20-57-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес и грузоподъёмность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси (кг) | 10 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 62 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (мм) | 7 760...9 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 2 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 3 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база (мм) | 3 800..5 300 +1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | FAW, CA6DL2–37E5, EURO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность (л.с.) | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём (л) | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | FAST 12JSD160T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число передач | Вперед - 12, назад - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача - передаточное число | 5,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём топливного бака (л) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крюковой погрузчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 2 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота крюка, мм | 1 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая длина, мм | 5 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол опрокидывания, град | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина контейнера (мм) | 4 800… 7 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время погрузки (с) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время разгрузки (с) | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время опрокидывания (с) | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевая обивка сидений | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перчаточный ящик | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканник | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полочки над лобовым стеклом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ящик на центральном тоннеле | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокорректор фар | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручные стеклоподъемники | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер запирания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер при движении задним ходом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая рулевая колонка | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая подвеска водительского сидения | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечное крепление зеркал | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный дефлектор кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многослойное ветровое стекло | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брызговики | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противооткатные башмаки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буксировочные крюки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗИП | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замки крышек топливного бака и бака мочевины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | ✓ |
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.
Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.
Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.
Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления
Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.