Автобетоносмеситель FAW J6 6х4
Цена по запросу
Мощность л.с. (кВт) | 375 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Колесная формула
6х4
Двигатель
Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый
Мощность (л.с.)
375
КПП
Механическая, Fast
Описание
Миксер FAW AMKAR-704783-30 — это высокоэффективная грузовая машина, разработанная для доставки готовой бетонной смеси на строительную площадку. На шасси этой модели установлена вращающаяся ёмкость объемом 10 кубометров, что позволяет обеспечивать бесперебойную и качественную подачу бетонного раствора в любых условиях
Бетоносмеситель изготовлен на базе надежного грузового автомобиля CA 5250 P66K2T1E5, который отличается высокой проходимостью благодаря колёсной формуле 6x4. Этот автомобиль оснащен мощными и долговечными дизельными двигателями с возможностью выбора между 375, 390 и 420 л.с. Моторы сочетаются с многоступенчатой трансмиссией, имеющей 12 передних и 2 задних передачи, что обеспечивает гибкость и надежность в эксплуатации.
К основным преимуществам FAW AMKAR-704783-30 можно отнести:
- Емкость: 10 куб. м, что позволяет доставлять большие объемы бетона за один рейс.
- Надежность: Выносливые дизельные двигатели и прочная конструкция шасси гарантируют долгий срок службы и минимальные затраты на обслуживание.
- Многоступенчатая трансмиссия: Оптимальная адаптация к различным условиям эксплуатации, благодаря чему достигается высокая маневренность и эффективность доставки.
Миксер FAW AMKAR-704783-30 — это идеальный выбор для строительных компаний, которым необходим надежный и продуктивный транспорт для доставки бетонных смесей.
Технические характеристики
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесная формула | 6х4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Common rail, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП. | FAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабины | FAW J6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска передняя | Зависимая, полуэллиптические рессоры, гидравлические амортизаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска задняя | Зависимая, полуэллиптические рессоры, балансирная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес и грузоподъёмность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса(кг) | 15 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (мм) | 9 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 2 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 3 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база (мм) | 3 800+1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CA6DL2-37E5 | CA6DM2-39E51 | CA6DM2-42E51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 | 1900 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём (л) | 8,6 | 11,05 | 11,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | SACHS / YIDONG, cухое однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | Механическая, Fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число передач | 12 вперед и 2 назад c синхронизатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | FAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Рессорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорости | 12 передних и 2 задних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 315/80R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тормозов | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с ABS пр-ва WABCO | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроусилитель руля | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спальное место | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевая обивка сидений | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перчаточный ящик | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканник | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическая система | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ящик на центральном тоннеле | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер при движении задним ходом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер запирания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр - отстойник | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокорректор фар | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечное крепление зеркал | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев кузова | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брызговики | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручные стеклоподъемники | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный дефлектор кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 аккумулятора (2Х12 Вольт 180 а/ч) | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматическое сиденье водителя | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буксировочный крюк | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полочки над лобовым стеклом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многослойное ветровое стекло | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный набор инструментов | ✓ |
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.
Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.
Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.
Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления
Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.