Автобетоносмеситель FAW J6 6х4
9 600 000 ₽
Мощность двигателя | 375 л.с |
Колесная формула | 6x4 |
Состояние | Новый |
Город | Челябинск |
Контактный телефон | +7 (351) 700-77-20 |
Год выпуска | 2024 |
Объём двигателя в см³ | 11050 |
ПТС или ПСМ | В наличии |
Расположение руля | Левый |
Цвет | Белый |
-
Колесная формула
6х4
-
Двигатель
Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый
-
Мощность (л.с.)
375
-
КПП
Механическая, Fast
Описание
SAWIN GRОUP oфициaльный дилeр мaрoк FAW, HOWО, SITRAK поставляeт ТЕXНИКУ, ЗАПЧАCTИ и oбecпeчивает бecпеpeбойную рабoту тexники зa счeт coбственных АBTОTЕXЦЕНТРОВ
Доставляем по РФ
Готовы поставить от 1 единицы до любых объемов под решение любой задачи.
Оригинальные запчасти завода SINОТRUК в наличии!
2 собственных АВТОТЕХЦЕНТРА позволяют выдавать клиенту новую технику, полностью подготовленную к реальным эксплуатационным условиям, производить качественное ТО и выполнять ГАРАНТИЙНЫЕ обязательства, предусмотренные заводом-изготовителем
------------------------------------------------
Цена с НДС! Гибкие условия финансирования в лизинг для ИП и ООО с минимальным удорожанием, с минимальным первоначальным взносом от 0%.
=======================================
Автобетоносмеситель FAW J6 6х4 — это мощная и надежная машина, предназначенная для выполнения самых сложных задач в строительстве.
Оснащенный мощным дизельным двигателем с системой впрыска топлива Common rail от Bosch.
Высокая механическая коробка передач Fast с 12 передними и 2 задними скоростями и система сцепления SACHS/YIDONG.
Межколесные и межосевые блокировки, пневматическая двухконтурная тормозная система с ABS от WABCO и гидроусилитель руля от TRW FAWER делают вождение безопасным и комфортным.
На шасси этой модели установлена вращающаяся ёмкость объемом 10 кубометров, что позволяет обеспечивать бесперебойную и качественную подачу бетонного раствора в любых условиях.
Технические характеристики
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесная формула | 6х4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Common rail, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП. | FAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабины | FAW J6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска передняя | Зависимая, полуэллиптические рессоры, гидравлические амортизаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска задняя | Зависимая, полуэллиптические рессоры, балансирная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес и грузоподъёмность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса (кг) | 15 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (мм) | 9 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 2 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 3 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база (мм) | 3 800+1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CA6DL2-37E5 | CA6DM2-39E51 | CA6DM2-42E51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 | 1900 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём (л) | 8,6 | 11,05 | 11,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | SACHS / YIDONG, cухое однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | Механическая, Fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число передач | 12 вперед и 2 назад c синхронизатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | FAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Рессорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорости | 12 передних и 2 задних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 315/80R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тормозов | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с ABS пр-ва WABCO | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроусилитель руля | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спальное место | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевая обивка сидений | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перчаточный ящик | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканник | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическая система | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ящик на центральном тоннеле | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер при движении задним ходом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер запирания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр - отстойник | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокорректор фар | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечное крепление зеркал | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев кузова | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брызговики | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручные стеклоподъемники | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный дефлектор кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 аккумулятора (2Х12 Вольт 180 а/ч) | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматическое сиденье водителя | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буксировочный крюк | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полочки над лобовым стеклом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многослойное ветровое стекло | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный набор инструментов | ✓ |
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.
Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.
Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.
Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления
Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.