Самосвал FAW J6 8х4
Цена по запросу
Макс. крутящий момент (Нм) | 2 100 |
Мощность (л.с.) | 420 |
Экологический стандарт | EURO 5 |
Колесная база
8x4
Двигатель
CA6DM2-39E51
Бак
600 л
КПП
Механическая, 12-ти ступенчатая
Описание
Самосвал FAW J6 8х4 – колёсная грузовая машина с вместительным кузовом, использующаяся для транспортировки различных грузов. Хорошо приспособлен к дорожным и климатическим условиям эксплуатации на территории РФ.
Самосвал FAW 8х4 отличается устойчивостью к высоким нагрузкам за счёт наличия рамы повышенной жёсткости, надёжной подвески и прочной конструкции кузова. Оснащается кабиной типа J6, отличающейся повышенным уровнем комфорта для водителя.
FAW 8х4 комплектуется 11-литровым дизельным мотором. Среди главных достоинств силовой установки – большой запас мощности, простота технического обслуживания и ремонта, высокая устойчивость к повышенным нагрузкам и экологичность. Двигатель, работающий на дизельном топливе, соответствует требованиям стандарта Евро-5.
Двигатель имеет систему подачи горючего Common Rail с насосом высокого давления, повышающего эффективность работы мотора и снижающего объём вредоносных выбросов.
4-осный самосвал FAW оснащен кузовом объёмом 26 / 34 м3, который максимально поднимается на 52 градуса. Хорошо приспособлен для транспортировки различных сыпучих грузов строительного, сельскохозяйственного и другого назначения. Имеет высокопрочную металлическую конструкцию.
Технические характеристики
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | CA3310P66K24T4E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная формула | 8х4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | Common rail, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления | Электронная, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроподъемник | Гидроподъемник JEAHENG переднего расположения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес и грузоподъёмность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси (кг) | 20 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса (кг) | 32 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 69 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (мм) | 9 690…11 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 2 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 3 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база (мм) | 2 100+3 200…4 300+1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CA6DM2–37E51, EURO 5 | CA6DM2-39E5, EURO 5 | CA6DM2-42E51, EURO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент (Нм) | 1800 | 1900 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём (л) | 11,05 | 11,05 | 11,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | 12JSDX220TA-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача - передаточное число | 5,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем кузова | 25,5 м.куб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема кузова | 52 градуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём топливного бака (л) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевая обивка сидений | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перчаточный ящик | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканник | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полочки над лобовым стеклом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ящик на центральном тоннеле | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокорректор фар | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручные стеклоподъемники | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер запирания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер при движении задним ходом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая рулевая колонка | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая подвеска водительского сидения | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечное крепление зеркал | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный дефлектор кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многослойное ветровое стекло | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брызговики | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противооткатные башмаки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буксировочные крюки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лебедка запасного колеса | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗИП | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замки крышек топливного бака и бака мочевины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальная комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливная система: фильтр-отстойник с подогревом топлива и электрическим насосом подкачки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер запирания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автономный отопитель салона WEBASTO | ✓ |
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.
Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.
Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.
Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления
Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.