Самосвал FAW J6 6х4
8 580 000 ₽
Мощность двигателя | 390 л.с |
Объем кузова | 18 / 20,7 м3 |
Состояние | Новый |
Город | Челябинск |
Контактный телефон | +7 (351) 700-77-20 |
Год выпуска | 2024 |
Объём двигателя в см³ | 11000 |
ПТС или ПСМ | В наличии |
Разрешённая максимальная масса в кг | 35100 |
Расположение руля | Левый |
Цвет | Белый |
Колесная формула | 6×4 |
-
Колесная база
6x4
-
Двигатель
CA6DL2-37E5
-
Бак
400 л
-
КПП
Механическая, 12-ти ступенчатая
Описание
SAWIN GRОUP oфициaльный дилeр мaрoк FAW, HOWО, SITRAK поставляeт ТЕXНИКУ, ЗАПЧАCTИ и oбecпeчивает бecпеpeбойную рабoту тexники зa счeт coбственных АBTОTЕXЦЕНТРОВ
Доставляем по РФ
Готовы поставить от 1 единицы до любых объемов под решение любой задачи.
Оригинальные запчасти завода SINОТRUК в наличии!
2 собственных АВТОТЕХЦЕНТРА позволяют выдавать клиенту новую технику, полностью подготовленную к реальным эксплуатационным условиям, производить качественное ТО и выполнять ГАРАНТИЙНЫЕ обязательства, предусмотренные заводом-изготовителем
------------------------------------------------
Цена с НДС! Гибкие условия финансирования в лизинг для ИП и ООО с минимальным удорожанием, с минимальным первоначальным взносом от 0%.
=======================================
Самосвал FAW J6 6х4 – это надежное и мощное транспортное средство для перевозки разнообразных грузов в сложных условиях.
Его отличительной чертой является высокопроизводительный дизельный двигатель CA6DL2-37E5, отвечающий стандарту EURO 5, который обеспечивает мощность в 390 л.с. и максимальный крутящий момент 1900 Нм.
Самосвал доступен с двумя вариантами кузовов объемом 18 и 20,7 кубических метров с подъемным углом 52 градуса, что обеспечивает легкость и быстроту разгрузки.
Его современная механическая 12-ступенчатая коробка передач гарантирует плавное и контролируемое движение в любых условиях.
Самосвал FAW J6 6х4 – это оптимальный выбор для предприятий, ценящих надежность и комфорт в сочетании с экономичностью и экологической безопасностью.
Технические характеристики
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | CA3250P66K2T1E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная формула | 6х4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | Common rail, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления | Электронная, Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроподъемник | Гидроподъемник JEAHENG переднего расположения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес и грузоподъёмность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси (кг) | 16 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная разрешенная масса автопоезда (кг) | 62 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (мм) | 8 240...8 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 2 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 3 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база (мм) | 3 800..4 300 +1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CA6DL2–37E5, EURO 5 | CA6DM2-39E51, EURO 5 | CA6DM2-42E51, EURO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 | 1 900 | 2 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём (л) | 8,6 | 11,05 | 11,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | FAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача - передаточное число | 5,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Механическая FAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Рессорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем кузова | 18 / 20,7 м.куб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема кузова | 52 градуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём топливного бака (л) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 90 км/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевая обивка сидений | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перчаточный ящик | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканник | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полочки над лобовым стеклом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ящик на центральном тоннеле | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокорректор фар | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручные стеклоподъемники | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер запирания кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер при движении задним ходом | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая рулевая колонка | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая подвеска водительского сидения | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечное крепление зеркал | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный дефлектор кабины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многослойное ветровое стекло | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брызговики | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противооткатные башмаки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буксировочные крюки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лебедка запасного колеса | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗИП | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замки крышек топливного бака и бака мочевины | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | ✓ |
Мощь и надежность в каждом движке
Техника FAW оснащена мощными двигателями, которые позволяют ей эффективно работать в сложных условиях.
Строение из прочности
Конструкция техники FAW выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и надежность.
Разнообразие для любой задачи
FAW предлагает разнообразные модели техники, позволяя выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.
Комфорт и эргономика
Кабины техники FAW разработаны с учетом потребностей операторов, предлагая комфортное пространство и удобное расположение органов управления
Галерея изображений FAW: сила и стиль в каждой машине!
Загляните в нашу галерею изображений FAW и восхититесь силой и стилем, воплощенными в каждой машине. Здесь вы найдете великолепные примеры спецтехники FAW, демонстрирующие их мощь, прочность и элегантность дизайна. Откройте для себя разнообразие моделей, способных удовлетворить самые специфические потребности вашего бизнеса. Приглашаем вас ознакомиться с нашими машинами и ощутить их непревзойденное качество и надежность.
Качество и надежность FAW: инвестируйте в успех вашего бизнеса!
Для получения более подробной информации о моделях техники FAW, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нами напрямую.